Attenzione, non hai Macromedia Flash Player installato.
Per poter visualizzare correttamente il contenuto interattivo di questo sito, scarica gratuitamente il plugin. Clicca qui. per procedere all'installazione.
Scheda Tecnica della laguna
La vasca di Oltremare non è eccezionale soltanto nelle dimensioni ma anche nel design e per la tecnologia utilizzata per il suo funzionamento. La struttura è composta da vari ambienti: Area principale, Area riproduzione e nascite, Area di mantenimento (area di separazione multiuso), Area cure mediche, Area di collegamento.
| Dettagli tecnici: | ||
| Area superficie totale | mq | 9.000 |
| Specchio d'acqua | mq | 2.200 |
| Quantità d'acqua | lt | 9.000.000 |
| Tempo di filtazione acqua | min. | 180 |
| Finestre subacquee | mq | 130 |
| Posti a sedere | n. | 2.400 |
| Pesce utilizzato al giorno (per 11 delfini) | kg | 100/120 |
| Personale: | ||
| Veterinari | n. | 2 |
| Biologi | n. | 1 |
| Curatori | n. | 1 |
| Keepers/Addestratori | n. | 8 |
| Subacquei adetti alla pulizia della laguna | n. | 5 |
